Actualités
Durée de persistance des déchets
Type de déchet | Durée de vie |
---|---|
mouchoir en papier | 3 mois |
journal | 3 à 12 mois |
allumette | 6 mois |
peau de banane | 8 à 10 mois |
mégots (tabac et papier) | 3 ou 4 mois |
mégots (tabac et papier) avec filtre | 1 à 2 ans |
Chewing-gum | 5 ans |
papier de bonbon | 5 ans |
canette en acier | 100 ans |
briquet en plastique | 100 ans |
canette en aluminium | 200 ans |
sac en plastique | 450 ans |
bouteille en plastique | 500 ans |
polystyrène expansé | 1 000 ans |
carte téléphonique | 1 000 ans |
le verre | 5 000 ans |
Commentaires
Enregistrer un commentaire